| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 03:22 | 05:19 | 12:41 | 17:50 | 20:03 | 21:51 |
| Бш 16.07 | 03:23 | 05:20 | 12:41 | 17:49 | 20:02 | 21:50 |
| Жм 17.07 | 03:24 | 05:20 | 12:41 | 17:49 | 20:01 | 21:49 |
| Иш 18.07 | 03:26 | 05:21 | 12:41 | 17:49 | 20:01 | 21:48 |
| Жк 19.07 | 03:27 | 05:22 | 12:41 | 17:48 | 20:00 | 21:47 |
| Дш 20.07 | 03:28 | 05:23 | 12:41 | 17:48 | 19:59 | 21:46 |
| Шш 21.07 | 03:30 | 05:24 | 12:41 | 17:48 | 19:59 | 21:45 |
Каттакурган намаз убактысы · Каттакурган намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты