| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:22 | 05:19 | 12:41 | 17:50 | 20:03 | 21:51 |
| Пш 16.07 | 03:23 | 05:20 | 12:41 | 17:49 | 20:02 | 21:50 |
| Ҷм 17.07 | 03:24 | 05:20 | 12:41 | 17:49 | 20:01 | 21:49 |
| Шн 18.07 | 03:26 | 05:21 | 12:41 | 17:49 | 20:01 | 21:48 |
| Яш 19.07 | 03:27 | 05:22 | 12:41 | 17:48 | 20:00 | 21:47 |
| Дш 20.07 | 03:28 | 05:23 | 12:41 | 17:48 | 19:59 | 21:46 |
| Сш 21.07 | 03:30 | 05:24 | 12:41 | 17:48 | 19:59 | 21:45 |
Каттақӯрғон вақти намоз · Каттақӯрғон вакти намоз · Каттақӯрғон намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт