| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:12 | 05:10 | 12:32 | 17:42 | 19:56 | 21:45 |
| Ya 31.05 | 03:11 | 05:09 | 12:33 | 17:42 | 19:56 | 21:46 |
| Du 1.06 | 03:10 | 05:09 | 12:33 | 17:42 | 19:57 | 21:47 |
| Se 2.06 | 03:09 | 05:08 | 12:33 | 17:43 | 19:58 | 21:49 |
| Ch 3.06 | 03:09 | 05:08 | 12:33 | 17:43 | 19:59 | 21:50 |
| Pa 4.06 | 03:08 | 05:07 | 12:33 | 17:44 | 19:59 | 21:51 |
| Ju 5.06 | 03:07 | 05:07 | 12:33 | 17:44 | 20:00 | 21:52 |
Kattaqo'rg'on namoz vaqti · Kattaqo'rg'on namoz vakti · Kattaqo'rg'on vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz