| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:16 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:02 | 22:19 |
| Сш 2.06 | 02:15 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:03 | 22:20 |
| Чш 3.06 | 02:14 | 04:31 | 12:22 | 16:24 | 20:04 | 22:22 |
| Пш 4.06 | 02:12 | 04:31 | 12:22 | 16:25 | 20:04 | 22:23 |
| Ҷм 5.06 | 02:11 | 04:30 | 12:23 | 16:25 | 20:05 | 22:25 |
| Шн 6.06 | 02:10 | 04:30 | 12:23 | 16:25 | 20:06 | 22:26 |
| Яш 7.06 | 02:09 | 04:30 | 12:23 | 16:26 | 20:07 | 22:27 |
| Дш 8.06 | 02:08 | 04:29 | 12:23 | 16:26 | 20:07 | 22:28 |
| Сш 9.06 | 02:08 | 04:29 | 12:23 | 16:26 | 20:08 | 22:30 |
| Чш 10.06 | 02:07 | 04:29 | 12:24 | 16:27 | 20:08 | 22:31 |
| Пш 11.06 | 02:06 | 04:29 | 12:24 | 16:27 | 20:09 | 22:32 |
| Ҷм 12.06 | 02:06 | 04:29 | 12:24 | 16:27 | 20:10 | 22:33 |
| Шн 13.06 | 02:05 | 04:28 | 12:24 | 16:27 | 20:10 | 22:34 |
| Яш 14.06 | 02:05 | 04:28 | 12:24 | 16:28 | 20:11 | 22:35 |
| Дш 15.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:28 | 20:11 | 22:35 |
| Сш 16.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:28 | 20:11 | 22:36 |
| Чш 17.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:28 | 20:12 | 22:37 |
| Пш 18.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:29 | 20:12 | 22:37 |
| Ҷм 19.06 | 02:04 | 04:29 | 12:25 | 16:29 | 20:12 | 22:37 |
| Шн 20.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:29 | 20:13 | 22:38 |
| Яш 21.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:29 | 20:13 | 22:38 |
| Дш 22.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Сш 23.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Чш 24.06 | 02:05 | 04:30 | 12:27 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Пш 25.06 | 02:05 | 04:30 | 12:27 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Ҷм 26.06 | 02:06 | 04:30 | 12:27 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Шн 27.06 | 02:07 | 04:31 | 12:27 | 16:31 | 20:13 | 22:38 |
| Яш 28.06 | 02:07 | 04:31 | 12:27 | 16:31 | 20:13 | 22:37 |
| Дш 29.06 | 02:08 | 04:32 | 12:28 | 16:31 | 20:13 | 22:37 |
| Сш 30.06 | 02:09 | 04:32 | 12:28 | 16:31 | 20:13 | 22:36 |
Майкоп вақти намоз · Майкоп вакти намоз · Майкоп намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт