| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:19 | 04:33 | 12:22 | 16:23 | 20:00 | 22:13 |
| Яш 31.05 | 02:18 | 04:33 | 12:22 | 16:23 | 20:01 | 22:16 |
| Дш 1.06 | 02:16 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:02 | 22:19 |
| Сш 2.06 | 02:15 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:03 | 22:20 |
| Чш 3.06 | 02:14 | 04:31 | 12:22 | 16:24 | 20:04 | 22:22 |
| Пш 4.06 | 02:12 | 04:31 | 12:22 | 16:25 | 20:04 | 22:23 |
| Ҷм 5.06 | 02:11 | 04:30 | 12:23 | 16:25 | 20:05 | 22:25 |
Майкоп вақти намоз · Майкоп вакти намоз · Майкоп намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт