| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 1.06 | 02:16 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:02 | 22:19 |
| Сс 2.06 | 02:15 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:03 | 22:20 |
| Ср 3.06 | 02:14 | 04:31 | 12:22 | 16:24 | 20:04 | 22:22 |
| Бс 4.06 | 02:12 | 04:31 | 12:22 | 16:25 | 20:04 | 22:23 |
| Жм 5.06 | 02:11 | 04:30 | 12:23 | 16:25 | 20:05 | 22:25 |
| Сн 6.06 | 02:10 | 04:30 | 12:23 | 16:25 | 20:06 | 22:26 |
| Жк 7.06 | 02:09 | 04:30 | 12:23 | 16:26 | 20:07 | 22:27 |
| Дс 8.06 | 02:08 | 04:29 | 12:23 | 16:26 | 20:07 | 22:28 |
| Сс 9.06 | 02:08 | 04:29 | 12:23 | 16:26 | 20:08 | 22:30 |
| Ср 10.06 | 02:07 | 04:29 | 12:24 | 16:27 | 20:08 | 22:31 |
| Бс 11.06 | 02:06 | 04:29 | 12:24 | 16:27 | 20:09 | 22:32 |
| Жм 12.06 | 02:06 | 04:29 | 12:24 | 16:27 | 20:10 | 22:33 |
| Сн 13.06 | 02:05 | 04:28 | 12:24 | 16:27 | 20:10 | 22:34 |
| Жк 14.06 | 02:05 | 04:28 | 12:24 | 16:28 | 20:11 | 22:35 |
| Дс 15.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:28 | 20:11 | 22:35 |
| Сс 16.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:28 | 20:11 | 22:36 |
| Ср 17.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:28 | 20:12 | 22:37 |
| Бс 18.06 | 02:04 | 04:28 | 12:25 | 16:29 | 20:12 | 22:37 |
| Жм 19.06 | 02:04 | 04:29 | 12:25 | 16:29 | 20:12 | 22:37 |
| Сн 20.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:29 | 20:13 | 22:38 |
| Жк 21.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:29 | 20:13 | 22:38 |
| Дс 22.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Сс 23.06 | 02:04 | 04:29 | 12:26 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Ср 24.06 | 02:05 | 04:30 | 12:27 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Бс 25.06 | 02:05 | 04:30 | 12:27 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Жм 26.06 | 02:06 | 04:30 | 12:27 | 16:30 | 20:13 | 22:38 |
| Сн 27.06 | 02:07 | 04:31 | 12:27 | 16:31 | 20:13 | 22:38 |
| Жк 28.06 | 02:07 | 04:31 | 12:27 | 16:31 | 20:13 | 22:37 |
| Дс 29.06 | 02:08 | 04:32 | 12:28 | 16:31 | 20:13 | 22:37 |
| Сс 30.06 | 02:09 | 04:32 | 12:28 | 16:31 | 20:13 | 22:36 |
Майкоп намаз уақыты · Майкоп намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты