| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 04:54 | 06:28 | 12:04 | 15:55 | 17:40 | 19:09 |
| Сш 2.03 | 04:53 | 06:27 | 12:04 | 15:56 | 17:42 | 19:10 |
| Чш 3.03 | 04:51 | 06:25 | 12:03 | 15:57 | 17:43 | 19:11 |
| Пш 4.03 | 04:49 | 06:23 | 12:03 | 15:58 | 17:44 | 19:12 |
| Ҷм 5.03 | 04:48 | 06:22 | 12:03 | 15:59 | 17:45 | 19:14 |
| Шн 6.03 | 04:46 | 06:20 | 12:03 | 16:00 | 17:47 | 19:15 |
| Яш 7.03 | 04:44 | 06:18 | 12:03 | 16:01 | 17:48 | 19:16 |
| Дш 8.03 | 04:43 | 06:17 | 12:02 | 16:02 | 17:49 | 19:17 |
| Сш 9.03 | 04:41 | 06:15 | 12:02 | 16:03 | 17:50 | 19:19 |
Буйнакск вақти намоз · Буйнакск вакти намоз · Буйнакск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт