| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 1.03 | 04:54 | 06:28 | 12:04 | 15:55 | 17:40 | 19:09 |
| Se 2.03 | 04:53 | 06:27 | 12:04 | 15:56 | 17:42 | 19:10 |
| Ch 3.03 | 04:51 | 06:25 | 12:03 | 15:57 | 17:43 | 19:11 |
| Pa 4.03 | 04:49 | 06:23 | 12:03 | 15:58 | 17:44 | 19:12 |
| Ju 5.03 | 04:48 | 06:22 | 12:03 | 15:59 | 17:45 | 19:14 |
| Sh 6.03 | 04:46 | 06:20 | 12:03 | 16:00 | 17:47 | 19:15 |
| Ya 7.03 | 04:44 | 06:18 | 12:03 | 16:01 | 17:48 | 19:16 |
| Du 8.03 | 04:43 | 06:17 | 12:02 | 16:02 | 17:49 | 19:17 |
| Se 9.03 | 04:41 | 06:15 | 12:02 | 16:03 | 17:50 | 19:19 |
Buynaksk namoz vaqti · Buynaksk namoz vakti · Buynaksk vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz