| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:05 | 04:10 | 11:54 | 15:52 | 19:28 | 21:34 |
| Сш 2.06 | 02:04 | 04:10 | 11:54 | 15:52 | 19:28 | 21:35 |
| Чш 3.06 | 02:03 | 04:09 | 11:54 | 15:53 | 19:29 | 21:37 |
| Пш 4.06 | 02:02 | 04:09 | 11:54 | 15:53 | 19:30 | 21:38 |
| Ҷм 5.06 | 02:01 | 04:09 | 11:55 | 15:53 | 19:31 | 21:39 |
| Шн 6.06 | 02:00 | 04:08 | 11:55 | 15:54 | 19:31 | 21:40 |
| Яш 7.06 | 01:59 | 04:08 | 11:55 | 15:54 | 19:32 | 21:41 |
| Дш 8.06 | 01:58 | 04:08 | 11:55 | 15:54 | 19:33 | 21:42 |
| Сш 9.06 | 01:58 | 04:08 | 11:55 | 15:54 | 19:33 | 21:43 |
| Чш 10.06 | 01:57 | 04:07 | 11:55 | 15:55 | 19:34 | 21:44 |
| Пш 11.06 | 01:57 | 04:07 | 11:56 | 15:55 | 19:34 | 21:45 |
| Ҷм 12.06 | 01:56 | 04:07 | 11:56 | 15:55 | 19:35 | 21:46 |
| Шн 13.06 | 01:56 | 04:07 | 11:56 | 15:56 | 19:35 | 21:47 |
| Яш 14.06 | 01:55 | 04:07 | 11:56 | 15:56 | 19:36 | 21:47 |
| Дш 15.06 | 01:55 | 04:07 | 11:57 | 15:56 | 19:36 | 21:48 |
| Сш 16.06 | 01:55 | 04:07 | 11:57 | 15:56 | 19:37 | 21:49 |
| Чш 17.06 | 01:55 | 04:07 | 11:57 | 15:57 | 19:37 | 21:49 |
| Пш 18.06 | 01:55 | 04:07 | 11:57 | 15:57 | 19:37 | 21:50 |
| Ҷм 19.06 | 01:55 | 04:07 | 11:57 | 15:57 | 19:38 | 21:50 |
| Шн 20.06 | 01:55 | 04:07 | 11:58 | 15:57 | 19:38 | 21:50 |
| Яш 21.06 | 01:55 | 04:08 | 11:58 | 15:58 | 19:38 | 21:51 |
| Дш 22.06 | 01:55 | 04:08 | 11:58 | 15:58 | 19:38 | 21:51 |
| Сш 23.06 | 01:56 | 04:08 | 11:58 | 15:58 | 19:38 | 21:51 |
| Чш 24.06 | 01:56 | 04:08 | 11:58 | 15:58 | 19:39 | 21:51 |
| Пш 25.06 | 01:56 | 04:09 | 11:59 | 15:58 | 19:39 | 21:51 |
| Ҷм 26.06 | 01:57 | 04:09 | 11:59 | 15:59 | 19:39 | 21:51 |
| Шн 27.06 | 01:58 | 04:09 | 11:59 | 15:59 | 19:39 | 21:50 |
| Яш 28.06 | 01:58 | 04:10 | 11:59 | 15:59 | 19:39 | 21:50 |
| Дш 29.06 | 01:59 | 04:10 | 12:00 | 15:59 | 19:39 | 21:50 |
| Сш 30.06 | 02:00 | 04:11 | 12:00 | 15:59 | 19:39 | 21:49 |
Буйнакск вақти намоз · Буйнакск вакти намоз · Буйнакск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт