| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:09 | 05:13 | 12:41 | 17:53 | 20:09 | 22:04 |
| Ya 31.05 | 03:08 | 05:12 | 12:41 | 17:53 | 20:10 | 22:06 |
| Du 1.06 | 03:07 | 05:12 | 12:41 | 17:54 | 20:11 | 22:07 |
| Se 2.06 | 03:06 | 05:11 | 12:41 | 17:54 | 20:12 | 22:08 |
| Ch 3.06 | 03:05 | 05:11 | 12:41 | 17:55 | 20:12 | 22:09 |
| Pa 4.06 | 03:04 | 05:11 | 12:42 | 17:55 | 20:13 | 22:10 |
| Ju 5.06 | 03:03 | 05:10 | 12:42 | 17:56 | 20:14 | 22:11 |
Zarafshon namoz vaqti · Zarafshon namoz vakti · Zarafshon vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz