| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 25.10 | 05:47 | 07:01 | 12:32 | 16:05 | 17:51 | 19:03 |
| Дш 26.10 | 05:48 | 07:03 | 12:32 | 16:04 | 17:49 | 19:02 |
| Сш 27.10 | 05:49 | 07:04 | 12:32 | 16:02 | 17:48 | 19:01 |
| Чш 28.10 | 05:50 | 07:05 | 12:32 | 16:01 | 17:46 | 18:59 |
| Пш 29.10 | 05:51 | 07:06 | 12:32 | 16:00 | 17:45 | 18:58 |
| Жм 30.10 | 05:53 | 07:07 | 12:32 | 15:59 | 17:44 | 18:57 |
| Шн 31.10 | 05:54 | 07:09 | 12:32 | 15:57 | 17:43 | 18:56 |
Бу саҳифа «намоз вакти Зарафшан», «намоз вактлари Зарафшан», «намоз вакти Зарафшон» ва «Зарафшон намаз вақти» сўровлари билан ҳам топилади.