| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:41 | 06:53 | 12:25 | 16:00 | 17:44 | 18:55 |
| Сш 27.10 | 05:42 | 06:54 | 12:25 | 15:58 | 17:43 | 18:54 |
| Чш 28.10 | 05:43 | 06:55 | 12:25 | 15:57 | 17:42 | 18:53 |
| Пш 29.10 | 05:44 | 06:56 | 12:25 | 15:56 | 17:41 | 18:52 |
| Ҷм 30.10 | 05:45 | 06:58 | 12:25 | 15:55 | 17:39 | 18:51 |
| Шн 31.10 | 05:46 | 06:59 | 12:25 | 15:54 | 17:38 | 18:50 |
| Яш 1.11 | 05:47 | 07:00 | 12:25 | 15:53 | 17:37 | 18:48 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Янгирабод», «намоз вакт Янгирабод» ва «vaqti namoz Yangirabod» низ ёфтан мумкин аст.