| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:12 | 05:10 | 12:34 | 17:43 | 19:57 | 21:47 |
| Яш 31.05 | 03:11 | 05:10 | 12:34 | 17:43 | 19:58 | 21:48 |
| Дш 1.06 | 03:11 | 05:09 | 12:34 | 17:44 | 19:59 | 21:49 |
| Сш 2.06 | 03:10 | 05:09 | 12:34 | 17:44 | 20:00 | 21:51 |
| Чш 3.06 | 03:09 | 05:09 | 12:34 | 17:45 | 20:00 | 21:52 |
| Пш 4.06 | 03:08 | 05:08 | 12:34 | 17:45 | 20:01 | 21:53 |
| Ҷм 5.06 | 03:08 | 05:08 | 12:35 | 17:46 | 20:02 | 21:54 |
Янгирабод вақти намоз · Янгирабод вакти намоз · Янгирабод намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт