| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:12 | 05:10 | 12:34 | 17:43 | 19:57 | 21:47 |
| Ya 31.05 | 03:11 | 05:10 | 12:34 | 17:43 | 19:58 | 21:48 |
| Du 1.06 | 03:11 | 05:09 | 12:34 | 17:44 | 19:59 | 21:49 |
| Se 2.06 | 03:10 | 05:09 | 12:34 | 17:44 | 20:00 | 21:51 |
| Ch 3.06 | 03:09 | 05:09 | 12:34 | 17:45 | 20:00 | 21:52 |
| Pa 4.06 | 03:08 | 05:08 | 12:34 | 17:45 | 20:01 | 21:53 |
| Ju 5.06 | 03:08 | 05:08 | 12:35 | 17:46 | 20:02 | 21:54 |
Yangirabod namoz vaqti · Yangirabod namoz vakti · Yangirabod vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz