| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 03:12 | 05:14 | 12:41 | 17:53 | 20:08 | 22:02 |
| Бш 16.07 | 03:13 | 05:15 | 12:41 | 17:53 | 20:07 | 22:01 |
| Жм 17.07 | 03:14 | 05:16 | 12:42 | 17:52 | 20:07 | 22:00 |
| Иш 18.07 | 03:16 | 05:17 | 12:42 | 17:52 | 20:06 | 21:58 |
| Жк 19.07 | 03:17 | 05:18 | 12:42 | 17:52 | 20:05 | 21:57 |
| Дш 20.07 | 03:18 | 05:19 | 12:42 | 17:51 | 20:05 | 21:56 |
| Шш 21.07 | 03:20 | 05:20 | 12:42 | 17:51 | 20:04 | 21:55 |
Уч-тепа намаз убактысы · Уч-тепа намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты