| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:02 | 05:05 | 12:33 | 17:45 | 20:01 | 21:56 |
| Як 31.05 | 03:00 | 05:05 | 12:33 | 17:45 | 20:02 | 21:57 |
| Дш 1.06 | 02:59 | 05:04 | 12:33 | 17:46 | 20:03 | 21:59 |
| Сш 2.06 | 02:59 | 05:04 | 12:33 | 17:46 | 20:03 | 22:00 |
| Чш 3.06 | 02:58 | 05:03 | 12:34 | 17:47 | 20:04 | 22:01 |
| Пш 4.06 | 02:57 | 05:03 | 12:34 | 17:47 | 20:05 | 22:02 |
| Жм 5.06 | 02:56 | 05:03 | 12:34 | 17:48 | 20:06 | 22:03 |
Uchtepa намоз вақти · Uchtepa намоз вакти · Uchtepa вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти