| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:06 | 05:10 | 12:39 | 17:51 | 20:08 | 22:04 |
| Яш 31.05 | 03:05 | 05:10 | 12:39 | 17:52 | 20:09 | 22:05 |
| Дш 1.06 | 03:04 | 05:09 | 12:39 | 17:52 | 20:10 | 22:06 |
| Сш 2.06 | 03:03 | 05:09 | 12:39 | 17:53 | 20:10 | 22:08 |
| Чш 3.06 | 03:02 | 05:09 | 12:40 | 17:53 | 20:11 | 22:09 |
| Пш 4.06 | 03:01 | 05:08 | 12:40 | 17:54 | 20:12 | 22:10 |
| Ҷм 5.06 | 03:00 | 05:08 | 12:40 | 17:54 | 20:12 | 22:11 |
Томдибулоқ вақти намоз · Томдибулоқ вакти намоз · Томдибулоқ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт