| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:06 | 05:10 | 12:39 | 17:51 | 20:08 | 22:04 |
| Ya 31.05 | 03:05 | 05:10 | 12:39 | 17:52 | 20:09 | 22:05 |
| Du 1.06 | 03:04 | 05:09 | 12:39 | 17:52 | 20:10 | 22:06 |
| Se 2.06 | 03:03 | 05:09 | 12:39 | 17:53 | 20:10 | 22:08 |
| Ch 3.06 | 03:02 | 05:09 | 12:40 | 17:53 | 20:11 | 22:09 |
| Pa 4.06 | 03:01 | 05:08 | 12:40 | 17:54 | 20:12 | 22:10 |
| Ju 5.06 | 03:00 | 05:08 | 12:40 | 17:54 | 20:12 | 22:11 |
Tomdibuloq namoz vaqti · Tomdibuloq namoz vakti · Tomdibuloq vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz