Имрӯз Фардо Ҳафта Июл
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Яш 1.02 06:19 07:54 12:55 16:14 17:57 19:27
Дш 2.02 06:18 07:53 12:55 16:15 17:58 19:28
Сш 3.02 06:17 07:52 12:55 16:17 17:59 19:29
Чш 4.02 06:16 07:51 12:55 16:18 18:00 19:30
Пш 5.02 06:15 07:50 12:55 16:19 18:02 19:31
Ҷм 6.02 06:14 07:49 12:56 16:20 18:03 19:32
Шн 7.02 06:13 07:48 12:56 16:21 18:04 19:33
Яш 8.02 06:12 07:46 12:56 16:23 18:06 19:34
Дш 9.02 06:11 07:45 12:56 16:24 18:07 19:36
Сш 10.02 06:10 07:44 12:56 16:25 18:08 19:37
Чш 11.02 06:09 07:43 12:56 16:26 18:09 19:38
Пш 12.02 06:08 07:41 12:56 16:27 18:11 19:39
Ҷм 13.02 06:07 07:40 12:56 16:29 18:12 19:40
Шн 14.02 06:05 07:39 12:56 16:30 18:13 19:41
Яш 15.02 06:04 07:37 12:56 16:31 18:14 19:42
Дш 16.02 06:03 07:36 12:56 16:32 18:16 19:44
Сш 17.02 06:02 07:35 12:55 16:33 18:17 19:45
Чш 18.02 06:00 07:33 12:55 16:34 18:18 19:46
Пш 19.02 05:59 07:32 12:55 16:36 18:19 19:47
Ҷм 20.02 05:58 07:30 12:55 16:37 18:21 19:48
Шн 21.02 05:56 07:29 12:55 16:38 18:22 19:49
Яш 22.02 05:55 07:28 12:55 16:39 18:23 19:50
Дш 23.02 05:53 07:26 12:55 16:40 18:24 19:52
Сш 24.02 05:52 07:25 12:55 16:41 18:26 19:53
Чш 25.02 05:51 07:23 12:55 16:42 18:27 19:54
Пш 26.02 05:49 07:22 12:54 16:43 18:28 19:55
Ҷм 27.02 05:48 07:20 12:54 16:44 18:29 19:56
Шн 28.02 05:46 07:18 12:54 16:45 18:30 19:57
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Томдибулоқ вақти намоз · Томдибулоқ вакти намоз · Томдибулоқ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт