| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:37 | 08:14 | 13:12 | 16:28 | 18:11 | 19:43 |
| Du 2.02 | 06:36 | 08:13 | 13:12 | 16:29 | 18:12 | 19:44 |
| Se 3.02 | 06:35 | 08:12 | 13:13 | 16:30 | 18:14 | 19:45 |
| Ch 4.02 | 06:34 | 08:11 | 13:13 | 16:32 | 18:15 | 19:46 |
| Pa 5.02 | 06:33 | 08:10 | 13:13 | 16:33 | 18:16 | 19:48 |
| Ju 6.02 | 06:32 | 08:09 | 13:13 | 16:34 | 18:18 | 19:49 |
| Sh 7.02 | 06:31 | 08:07 | 13:13 | 16:35 | 18:19 | 19:50 |
| Ya 8.02 | 06:30 | 08:06 | 13:13 | 16:37 | 18:20 | 19:51 |
| Du 9.02 | 06:29 | 08:05 | 13:13 | 16:38 | 18:22 | 19:52 |
| Se 10.02 | 06:28 | 08:04 | 13:13 | 16:39 | 18:23 | 19:53 |
| Ch 11.02 | 06:26 | 08:02 | 13:13 | 16:40 | 18:24 | 19:55 |
| Pa 12.02 | 06:25 | 08:01 | 13:13 | 16:42 | 18:26 | 19:56 |
| Ju 13.02 | 06:24 | 08:00 | 13:13 | 16:43 | 18:27 | 19:57 |
| Sh 14.02 | 06:23 | 07:58 | 13:13 | 16:44 | 18:28 | 19:58 |
| Ya 15.02 | 06:21 | 07:57 | 13:13 | 16:45 | 18:30 | 19:59 |
| Du 16.02 | 06:20 | 07:55 | 13:13 | 16:47 | 18:31 | 20:01 |
| Se 17.02 | 06:19 | 07:54 | 13:13 | 16:48 | 18:32 | 20:02 |
| Ch 18.02 | 06:17 | 07:52 | 13:13 | 16:49 | 18:34 | 20:03 |
| Pa 19.02 | 06:16 | 07:51 | 13:13 | 16:50 | 18:35 | 20:04 |
| Ju 20.02 | 06:15 | 07:49 | 13:12 | 16:51 | 18:36 | 20:05 |
| Sh 21.02 | 06:13 | 07:48 | 13:12 | 16:53 | 18:37 | 20:07 |
| Ya 22.02 | 06:12 | 07:46 | 13:12 | 16:54 | 18:39 | 20:08 |
| Du 23.02 | 06:10 | 07:45 | 13:12 | 16:55 | 18:40 | 20:09 |
| Se 24.02 | 06:09 | 07:43 | 13:12 | 16:56 | 18:41 | 20:10 |
| Ch 25.02 | 06:07 | 07:42 | 13:12 | 16:57 | 18:43 | 20:12 |
| Pa 26.02 | 06:06 | 07:40 | 13:12 | 16:58 | 18:44 | 20:13 |
| Ju 27.02 | 06:04 | 07:39 | 13:11 | 17:00 | 18:45 | 20:14 |
| Sh 28.02 | 06:03 | 07:37 | 13:11 | 17:01 | 18:46 | 20:15 |
Taxtako'pir namoz vaqti · Taxtako'pir namoz vakti · Taxtako'pir vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz