| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:13 | 05:24 | 12:56 | 18:11 | 20:29 | 22:31 |
| Ya 31.05 | 03:12 | 05:23 | 12:56 | 18:12 | 20:30 | 22:32 |
| Du 1.06 | 03:11 | 05:22 | 12:57 | 18:12 | 20:31 | 22:33 |
| Se 2.06 | 03:10 | 05:22 | 12:57 | 18:13 | 20:32 | 22:35 |
| Ch 3.06 | 03:09 | 05:22 | 12:57 | 18:13 | 20:33 | 22:36 |
| Pa 4.06 | 03:08 | 05:21 | 12:57 | 18:13 | 20:33 | 22:37 |
| Ju 5.06 | 03:07 | 05:21 | 12:57 | 18:14 | 20:34 | 22:38 |
Taxtako'pir namoz vaqti · Taxtako'pir namoz vakti · Taxtako'pir vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz