| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 03:01 | 05:02 | 12:27 | 17:37 | 19:52 | 21:43 |
| Бш 16.07 | 03:02 | 05:02 | 12:27 | 17:37 | 19:51 | 21:42 |
| Жм 17.07 | 03:04 | 05:03 | 12:27 | 17:37 | 19:50 | 21:41 |
| Иш 18.07 | 03:05 | 05:04 | 12:27 | 17:36 | 19:50 | 21:40 |
| Жк 19.07 | 03:06 | 05:05 | 12:27 | 17:36 | 19:49 | 21:39 |
| Дш 20.07 | 03:08 | 05:06 | 12:27 | 17:36 | 19:48 | 21:38 |
| Шш 21.07 | 03:09 | 05:07 | 12:27 | 17:35 | 19:47 | 21:36 |
Аккурган намаз убактысы · Аккурган намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты