| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:26 | 06:39 | 12:10 | 15:43 | 17:28 | 18:40 |
| Сш 27.10 | 05:27 | 06:40 | 12:10 | 15:41 | 17:26 | 18:38 |
| Чш 28.10 | 05:28 | 06:41 | 12:10 | 15:40 | 17:25 | 18:37 |
| Пш 29.10 | 05:29 | 06:43 | 12:10 | 15:39 | 17:24 | 18:36 |
| Жм 30.10 | 05:30 | 06:44 | 12:10 | 15:38 | 17:22 | 18:35 |
| Шн 31.10 | 05:31 | 06:45 | 12:10 | 15:36 | 17:21 | 18:34 |
| Як 1.11 | 05:32 | 06:46 | 12:10 | 15:35 | 17:20 | 18:33 |
Бу саҳифа «намоз вакти Аккурган», «намоз вактлари Аккурган», «намоз вакти Оккургон» ва «Оккургон намаз вақти» сўровлари билан ҳам топилади.