| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:26 | 06:40 | 12:12 | 15:45 | 17:31 | 18:43 |
| Дш 26.10 | 05:28 | 06:41 | 12:12 | 15:44 | 17:29 | 18:42 |
| Сш 27.10 | 05:29 | 06:42 | 12:12 | 15:43 | 17:28 | 18:40 |
| Чш 28.10 | 05:30 | 06:44 | 12:12 | 15:42 | 17:27 | 18:39 |
| Пш 29.10 | 05:31 | 06:45 | 12:12 | 15:40 | 17:25 | 18:38 |
| Ҷм 30.10 | 05:32 | 06:46 | 12:11 | 15:39 | 17:24 | 18:37 |
| Шн 31.10 | 05:33 | 06:47 | 12:11 | 15:38 | 17:23 | 18:36 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Охангарон», «намоз вакт Охангарон» ва «vaqti namoz Ohangaron» низ ёфтан мумкин аст.