| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:02 | 05:03 | 12:29 | 17:39 | 19:54 | 21:46 |
| Пш 16.07 | 03:03 | 05:04 | 12:29 | 17:39 | 19:53 | 21:45 |
| Жм 17.07 | 03:05 | 05:05 | 12:29 | 17:39 | 19:53 | 21:44 |
| Шн 18.07 | 03:06 | 05:06 | 12:29 | 17:39 | 19:52 | 21:43 |
| Як 19.07 | 03:07 | 05:06 | 12:29 | 17:38 | 19:51 | 21:42 |
| Дш 20.07 | 03:09 | 05:07 | 12:29 | 17:38 | 19:51 | 21:41 |
| Сш 21.07 | 03:10 | 05:08 | 12:29 | 17:37 | 19:50 | 21:39 |
Ohangaron намоз вақти · Ohangaron намоз вакти · Ohangaron вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти