| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 06:09 | 07:27 | 12:53 | 16:19 | 18:06 | 19:22 |
| Сш 27.10 | 06:11 | 07:28 | 12:53 | 16:18 | 18:05 | 19:21 |
| Чш 28.10 | 06:12 | 07:29 | 12:53 | 16:17 | 18:03 | 19:19 |
| Пш 29.10 | 06:13 | 07:31 | 12:53 | 16:15 | 18:02 | 19:18 |
| Ҷм 30.10 | 06:14 | 07:32 | 12:53 | 16:14 | 18:00 | 19:17 |
| Шн 31.10 | 06:15 | 07:33 | 12:53 | 16:13 | 17:59 | 19:15 |
| Яш 1.11 | 06:16 | 07:35 | 12:53 | 16:11 | 17:58 | 19:14 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Муйнок», «намоз вакт Муйнок» ва «vaqti namoz Moynoq» низ ёфтан мумкин аст.