| Намоз | Аввал | Охир |
|---|---|---|
| Бомдод | 06:09 | 07:25 |
| Пешин | 12:54 | 16:23 |
| Аср | 16:23 | 18:10 |
| Шом | 18:10 | 19:24 |
| Хуфтан | 19:24 | 06:10 |
Намози бомдодро то тулӯи офтоб хондан лозим — имрӯз то соати 07:25. Баъди тулӯи офтоб он қазо мешавад.
Вақти ишроқ ва вақтҳои макрӯҳ тақрибӣ аст: аз тулӯи офтоб, пешин ва ғуруб ҳисоб шудааст. Қоидаи дақиқро аз имоми масҷидатон пурсед.
Имрӯз, 25 октябр 2026, дар Қунғирот: намози бомдод — 06:09, тулӯи офтоб — 07:25, намози пешин — 12:54, намози аср — 16:23, намози шом — 18:10, намози хуфтан — 19:24.
| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 06:09 | 07:25 | 12:54 | 16:23 | 18:10 | 19:24 |
| Дш 26.10 › | 06:10 | 07:26 | 12:54 | 16:22 | 18:08 | 19:23 |
| Сш 27.10 | 06:11 | 07:27 | 12:54 | 16:20 | 18:07 | 19:21 |
| Чш 28.10 | 06:12 | 07:29 | 12:53 | 16:19 | 18:05 | 19:20 |
| Пш 29.10 | 06:13 | 07:30 | 12:53 | 16:18 | 18:04 | 19:19 |
| Ҷм 30.10 | 06:15 | 07:31 | 12:53 | 16:16 | 18:02 | 19:18 |
| Шн 31.10 | 06:16 | 07:33 | 12:53 | 16:15 | 18:01 | 19:16 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Кунгирот», «намоз вакт Кунгирот» ва «vaqti namoz Qongirot» низ ёфтан мумкин аст.