| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:23 | 05:26 | 12:54 | 18:06 | 20:22 | 22:17 |
| Яш 31.05 | 03:21 | 05:26 | 12:54 | 18:06 | 20:23 | 22:18 |
| Дш 1.06 | 03:20 | 05:25 | 12:54 | 18:07 | 20:24 | 22:20 |
| Сш 2.06 | 03:20 | 05:25 | 12:54 | 18:07 | 20:24 | 22:21 |
| Чш 3.06 | 03:19 | 05:24 | 12:55 | 18:08 | 20:25 | 22:22 |
| Пш 4.06 | 03:18 | 05:24 | 12:55 | 18:08 | 20:26 | 22:23 |
| Ҷм 5.06 | 03:17 | 05:24 | 12:55 | 18:09 | 20:27 | 22:24 |
Гурлен вақти намоз · Гурлен вакти намоз · Гурлен намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт