| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 25.10 | 06:00 | 07:14 | 12:46 | 16:18 | 18:04 | 19:16 |
| Дш 26.10 | 06:01 | 07:16 | 12:46 | 16:17 | 18:02 | 19:15 |
| Сш 27.10 | 06:02 | 07:17 | 12:45 | 16:16 | 18:01 | 19:14 |
| Чш 28.10 | 06:04 | 07:18 | 12:45 | 16:14 | 18:00 | 19:13 |
| Пш 29.10 | 06:05 | 07:19 | 12:45 | 16:13 | 17:58 | 19:11 |
| Жм 30.10 | 06:06 | 07:20 | 12:45 | 16:12 | 17:57 | 19:10 |
| Шн 31.10 | 06:07 | 07:22 | 12:45 | 16:11 | 17:56 | 19:09 |
Бу саҳифа «намоз вакти Гурлен», «намоз вактлари Гурлен», «намоз вакти Гурлан» ва «Гурлан намаз вақти» сўровлари билан ҳам топилади.