| Апта | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сс 14.07 | 02:56 | 04:59 | 12:26 | 17:37 | 19:52 | 21:46 |
| Ср 15.07 | 02:57 | 04:59 | 12:26 | 17:37 | 19:52 | 21:45 |
| Бс 16.07 | 02:59 | 05:00 | 12:26 | 17:36 | 19:51 | 21:43 |
| Жм 17.07 | 03:00 | 05:01 | 12:26 | 17:36 | 19:50 | 21:42 |
| Сн 18.07 | 03:02 | 05:02 | 12:26 | 17:36 | 19:50 | 21:41 |
| Жк 19.07 | 03:03 | 05:03 | 12:26 | 17:36 | 19:49 | 21:40 |
| Дс 20.07 | 03:04 | 05:04 | 12:26 | 17:35 | 19:48 | 21:39 |
Чимен намаз уақыты · Чимен намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты