| Апта | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сн 30.05 | 02:47 | 04:50 | 12:17 | 17:29 | 19:45 | 21:39 |
| Жк 31.05 | 02:46 | 04:50 | 12:17 | 17:29 | 19:45 | 21:40 |
| Дс 1.06 | 02:46 | 04:49 | 12:18 | 17:30 | 19:46 | 21:41 |
| Сс 2.06 | 02:45 | 04:49 | 12:18 | 17:30 | 19:47 | 21:42 |
| Ср 3.06 | 02:44 | 04:48 | 12:18 | 17:31 | 19:48 | 21:43 |
| Бс 4.06 | 02:43 | 04:48 | 12:18 | 17:31 | 19:48 | 21:45 |
| Жм 5.06 | 02:42 | 04:48 | 12:18 | 17:31 | 19:49 | 21:46 |
Чимен намаз уақыты · Чимен намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты