| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:24 | 06:37 | 12:09 | 15:42 | 17:27 | 18:40 |
| Дш 26.10 | 05:25 | 06:38 | 12:09 | 15:41 | 17:26 | 18:38 |
| Сш 27.10 | 05:26 | 06:40 | 12:09 | 15:39 | 17:25 | 18:37 |
| Чш 28.10 | 05:27 | 06:41 | 12:09 | 15:38 | 17:23 | 18:36 |
| Пш 29.10 | 05:28 | 06:42 | 12:09 | 15:37 | 17:22 | 18:35 |
| Ҷм 30.10 | 05:29 | 06:43 | 12:08 | 15:36 | 17:21 | 18:34 |
| Шн 31.10 | 05:30 | 06:44 | 12:08 | 15:34 | 17:19 | 18:32 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Чимен», «намоз вакт Чимен» ва «vaqti namoz Chimyon» низ ёфтан мумкин аст.