| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 03:22 | 05:14 | 12:32 | 17:38 | 19:49 | 21:33 |
| Бш 16.07 | 03:23 | 05:15 | 12:32 | 17:38 | 19:49 | 21:33 |
| Жм 17.07 | 03:25 | 05:16 | 12:32 | 17:37 | 19:48 | 21:32 |
| Иш 18.07 | 03:26 | 05:17 | 12:32 | 17:37 | 19:48 | 21:31 |
| Жк 19.07 | 03:27 | 05:17 | 12:32 | 17:37 | 19:47 | 21:30 |
| Дш 20.07 | 03:28 | 05:18 | 12:32 | 17:37 | 19:46 | 21:29 |
| Шш 21.07 | 03:29 | 05:19 | 12:32 | 17:36 | 19:46 | 21:27 |
Бандихон намаз убактысы · Бандихон намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты