| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:13 | 05:05 | 12:23 | 17:30 | 19:42 | 21:27 |
| Ya 31.05 | 03:12 | 05:05 | 12:24 | 17:30 | 19:43 | 21:28 |
| Du 1.06 | 03:11 | 05:04 | 12:24 | 17:31 | 19:44 | 21:29 |
| Se 2.06 | 03:10 | 05:04 | 12:24 | 17:31 | 19:44 | 21:30 |
| Ch 3.06 | 03:10 | 05:03 | 12:24 | 17:31 | 19:45 | 21:31 |
| Pa 4.06 | 03:09 | 05:03 | 12:24 | 17:32 | 19:46 | 21:32 |
| Ju 5.06 | 03:08 | 05:03 | 12:24 | 17:32 | 19:46 | 21:33 |
Bandixon namoz vaqti · Bandixon namoz vakti · Bandixon vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz