| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 02:53 | 04:53 | 12:17 | 17:28 | 19:42 | 21:33 |
| Бш 16.07 | 02:54 | 04:54 | 12:17 | 17:27 | 19:41 | 21:32 |
| Жм 17.07 | 02:55 | 04:54 | 12:18 | 17:27 | 19:40 | 21:31 |
| Иш 18.07 | 02:57 | 04:55 | 12:18 | 17:27 | 19:40 | 21:30 |
| Жк 19.07 | 02:58 | 04:56 | 12:18 | 17:26 | 19:39 | 21:29 |
| Дш 20.07 | 02:59 | 04:57 | 12:18 | 17:26 | 19:38 | 21:27 |
| Шш 21.07 | 03:01 | 04:58 | 12:18 | 17:26 | 19:38 | 21:26 |
Баландчакир намаз убактысы · Баландчакир намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты