| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:43 | 04:43 | 12:09 | 17:19 | 19:35 | 21:27 |
| Ya 31.05 | 02:42 | 04:43 | 12:09 | 17:20 | 19:36 | 21:28 |
| Du 1.06 | 02:41 | 04:42 | 12:09 | 17:20 | 19:36 | 21:29 |
| Se 2.06 | 02:40 | 04:42 | 12:09 | 17:21 | 19:37 | 21:31 |
| Ch 3.06 | 02:39 | 04:42 | 12:10 | 17:21 | 19:38 | 21:32 |
| Pa 4.06 | 02:38 | 04:41 | 12:10 | 17:22 | 19:38 | 21:33 |
| Ju 5.06 | 02:38 | 04:41 | 12:10 | 17:22 | 19:39 | 21:34 |
Balandchaqir namoz vaqti · Balandchaqir namoz vakti · Balandchaqir vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz