| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 10.09 | 04:20 | 05:55 | 12:17 | 16:47 | 18:38 | 20:07 |
| Жм 11.09 | 04:21 | 05:56 | 12:16 | 16:46 | 18:36 | 20:05 |
| Иш 12.09 | 04:23 | 05:57 | 12:16 | 16:44 | 18:34 | 20:03 |
| Жк 13.09 | 04:24 | 05:58 | 12:16 | 16:43 | 18:33 | 20:01 |
| Дш 14.09 | 04:25 | 05:59 | 12:15 | 16:41 | 18:31 | 19:59 |
| Шш 15.09 | 04:26 | 06:00 | 12:15 | 16:40 | 18:29 | 19:57 |
| Шр 16.09 | 04:27 | 06:01 | 12:15 | 16:39 | 18:28 | 19:55 |
Ангрен намаз убактысы · Ангрен намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты