| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:23 | 06:37 | 12:09 | 15:43 | 17:28 | 18:40 |
| Дш 26.10 | 05:25 | 06:38 | 12:09 | 15:41 | 17:26 | 18:39 |
| Сш 27.10 | 05:26 | 06:39 | 12:09 | 15:40 | 17:25 | 18:37 |
| Чш 28.10 | 05:27 | 06:40 | 12:09 | 15:39 | 17:24 | 18:36 |
| Пш 29.10 | 05:28 | 06:42 | 12:09 | 15:37 | 17:23 | 18:35 |
| Ҷм 30.10 | 05:29 | 06:43 | 12:09 | 15:36 | 17:21 | 18:34 |
| Шн 31.10 | 05:30 | 06:44 | 12:08 | 15:35 | 17:20 | 18:33 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Ангрен», «намоз вакт Ангрен» ва «vaqti namoz Angren» низ ёфтан мумкин аст.