| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:51 | 07:20 | 12:36 | 16:11 | 17:52 | 19:16 |
| Сш 9.02 | 05:50 | 07:19 | 12:36 | 16:13 | 17:53 | 19:17 |
| Чш 10.02 | 05:49 | 07:18 | 12:36 | 16:14 | 17:54 | 19:18 |
| Пш 11.02 | 05:48 | 07:17 | 12:36 | 16:15 | 17:55 | 19:19 |
| Ҷм 12.02 | 05:47 | 07:16 | 12:36 | 16:16 | 17:57 | 19:20 |
| Шн 13.02 | 05:46 | 07:14 | 12:36 | 16:17 | 17:58 | 19:21 |
| Яш 14.02 | 05:45 | 07:13 | 12:36 | 16:18 | 17:59 | 19:22 |
| Дш 15.02 | 05:44 | 07:12 | 12:36 | 16:19 | 18:00 | 19:23 |
| Сш 16.02 | 05:43 | 07:11 | 12:36 | 16:20 | 18:01 | 19:24 |
| Чш 17.02 | 05:42 | 07:10 | 12:36 | 16:21 | 18:02 | 19:25 |
| Пш 18.02 | 05:41 | 07:09 | 12:36 | 16:22 | 18:03 | 19:26 |
| Ҷм 19.02 | 05:39 | 07:07 | 12:35 | 16:23 | 18:04 | 19:27 |
| Шн 20.02 | 05:38 | 07:06 | 12:35 | 16:24 | 18:05 | 19:28 |
| Яш 21.02 | 05:37 | 07:05 | 12:35 | 16:25 | 18:06 | 19:29 |
| Дш 22.02 | 05:36 | 07:04 | 12:35 | 16:26 | 18:07 | 19:30 |
| Сш 23.02 | 05:35 | 07:02 | 12:35 | 16:26 | 18:08 | 19:31 |
| Чш 24.02 | 05:33 | 07:01 | 12:35 | 16:27 | 18:09 | 19:32 |
| Пш 25.02 | 05:32 | 07:00 | 12:35 | 16:28 | 18:10 | 19:33 |
| Ҷм 26.02 | 05:31 | 06:58 | 12:35 | 16:29 | 18:11 | 19:34 |
| Шн 27.02 | 05:29 | 06:57 | 12:34 | 16:30 | 18:12 | 19:35 |
| Яш 28.02 | 05:28 | 06:55 | 12:34 | 16:31 | 18:14 | 19:36 |
Восеъ вақти намоз · Восеъ вакти намоз · Восеъ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт