| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:23 | 04:56 | 12:37 | 17:44 | 19:50 | 21:20 |
| Сш 2.06 | 03:22 | 04:55 | 12:37 | 17:45 | 19:51 | 21:21 |
| Чш 3.06 | 03:22 | 04:55 | 12:37 | 17:45 | 19:51 | 21:21 |
| Пш 4.06 | 03:22 | 04:55 | 12:37 | 17:46 | 19:52 | 21:22 |
| Ҷм 5.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:46 | 19:52 | 21:22 |
| Шн 6.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:47 | 19:53 | 21:23 |
| Яш 7.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:47 | 19:53 | 21:23 |
| Дш 8.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:48 | 19:54 | 21:24 |
| Сш 9.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:48 | 19:54 | 21:24 |
| Чш 10.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:49 | 19:55 | 21:25 |
| Пш 11.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:49 | 19:55 | 21:25 |
| Ҷм 12.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:50 | 19:56 | 21:26 |
| Шн 13.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:50 | 19:56 | 21:26 |
| Яш 14.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:51 | 19:57 | 21:27 |
| Дш 15.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:51 | 19:57 | 21:27 |
| Сш 16.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:52 | 19:58 | 21:28 |
| Чш 17.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:52 | 19:58 | 21:28 |
| Пш 18.06 | 03:20 | 04:53 | 12:37 | 17:53 | 19:59 | 21:29 |
| Ҷм 19.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:53 | 19:59 | 21:29 |
| Шн 20.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:54 | 20:00 | 21:30 |
| Яш 21.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:54 | 20:01 | 21:31 |
| Дш 22.06 | 03:21 | 04:54 | 12:37 | 17:55 | 20:01 | 21:31 |
| Сш 23.06 | 03:22 | 04:55 | 12:37 | 17:55 | 20:01 | 21:31 |
| Чш 24.06 | 03:22 | 04:55 | 12:37 | 17:56 | 20:01 | 21:31 |
| Пш 25.06 | 03:22 | 04:55 | 12:37 | 17:57 | 20:02 | 21:32 |
| Ҷм 26.06 | 03:23 | 04:56 | 12:37 | 17:58 | 20:02 | 21:32 |
| Шн 27.06 | 03:23 | 04:56 | 12:37 | 17:58 | 20:02 | 21:32 |
| Яш 28.06 | 03:23 | 04:56 | 12:37 | 17:59 | 20:02 | 21:32 |
| Дш 29.06 | 03:24 | 04:57 | 12:37 | 17:59 | 20:02 | 21:32 |
| Сш 30.06 | 03:24 | 04:57 | 12:37 | 18:00 | 20:02 | 21:32 |
Восеъ вақти намоз · Восеъ вакти намоз · Восеъ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт