| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 10.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:55 | 20:01 | 21:31 |
| Пш 11.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:55 | 20:01 | 21:31 |
| Ҷм 12.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:56 | 20:02 | 21:32 |
| Шн 13.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:56 | 20:02 | 21:32 |
| Яш 14.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:57 | 20:03 | 21:33 |
| Дш 15.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:57 | 20:03 | 21:33 |
| Сш 16.06 | 03:26 | 04:59 | 12:43 | 17:58 | 20:04 | 21:34 |
Турсунзода вақти намоз · Турсунзода вакти намоз · Турсунзода намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт