| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 1.04 | 04:45 | 06:12 | 12:43 | 16:54 | 19:00 | 20:30 |
| Пш 2.04 | 04:43 | 06:10 | 12:43 | 16:55 | 19:01 | 20:31 |
| Ҷм 3.04 | 04:42 | 06:09 | 12:43 | 16:56 | 19:02 | 20:32 |
| Шн 4.04 | 04:40 | 06:07 | 12:43 | 16:57 | 19:03 | 20:33 |
| Яш 5.04 | 04:39 | 06:06 | 12:43 | 16:58 | 19:04 | 20:34 |
| Дш 6.04 | 04:37 | 06:04 | 12:43 | 16:59 | 19:05 | 20:35 |
| Сш 7.04 | 04:36 | 06:03 | 12:43 | 17:00 | 19:06 | 20:36 |
| Чш 8.04 | 04:34 | 06:01 | 12:43 | 17:01 | 19:07 | 20:37 |
| Пш 9.04 | 04:33 | 06:00 | 12:43 | 17:02 | 19:08 | 20:38 |
| Ҷм 10.04 | 04:31 | 05:58 | 12:43 | 17:03 | 19:09 | 20:39 |
| Шн 11.04 | 04:30 | 05:57 | 12:43 | 17:04 | 19:10 | 20:40 |
| Яш 12.04 | 04:28 | 05:55 | 12:43 | 17:05 | 19:11 | 20:41 |
| Дш 13.04 | 04:27 | 05:54 | 12:43 | 17:06 | 19:12 | 20:42 |
| Сш 14.04 | 04:25 | 05:52 | 12:43 | 17:07 | 19:13 | 20:43 |
| Чш 15.04 | 04:24 | 05:51 | 12:43 | 17:08 | 19:14 | 20:44 |
| Пш 16.04 | 04:22 | 05:49 | 12:43 | 17:09 | 19:15 | 20:45 |
| Ҷм 17.04 | 04:21 | 05:48 | 12:43 | 17:10 | 19:16 | 20:46 |
| Шн 18.04 | 04:19 | 05:46 | 12:43 | 17:11 | 19:17 | 20:47 |
| Яш 19.04 | 04:18 | 05:45 | 12:43 | 17:12 | 19:18 | 20:48 |
| Дш 20.04 | 04:16 | 05:43 | 12:43 | 17:13 | 19:19 | 20:49 |
| Сш 21.04 | 04:15 | 05:42 | 12:43 | 17:14 | 19:20 | 20:50 |
| Чш 22.04 | 04:13 | 05:40 | 12:43 | 17:15 | 19:21 | 20:51 |
| Пш 23.04 | 04:12 | 05:39 | 12:43 | 17:16 | 19:22 | 20:52 |
| Ҷм 24.04 | 04:10 | 05:37 | 12:43 | 17:18 | 19:23 | 20:53 |
| Шн 25.04 | 04:09 | 05:36 | 12:43 | 17:17 | 19:24 | 20:54 |
| Яш 26.04 | 04:07 | 05:34 | 12:43 | 17:19 | 19:25 | 20:55 |
| Дш 27.04 | 04:06 | 05:33 | 12:43 | 17:20 | 19:26 | 20:56 |
| Сш 28.04 | 04:04 | 05:31 | 12:43 | 17:21 | 19:27 | 20:57 |
| Чш 29.04 | 04:03 | 05:30 | 12:43 | 17:22 | 19:28 | 20:58 |
| Пш 30.04 | 04:01 | 05:28 | 12:43 | 17:23 | 19:29 | 20:59 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон