| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:32 | 07:00 | 12:39 | 16:37 | 18:20 | 19:42 |
| Сш 2.03 | 05:31 | 06:59 | 12:39 | 16:37 | 18:21 | 19:43 |
| Чш 3.03 | 05:29 | 06:57 | 12:39 | 16:38 | 18:22 | 19:44 |
| Пш 4.03 | 05:28 | 06:56 | 12:39 | 16:39 | 18:23 | 19:45 |
| Ҷм 5.03 | 05:26 | 06:54 | 12:39 | 16:40 | 18:24 | 19:46 |
| Шн 6.03 | 05:25 | 06:53 | 12:38 | 16:41 | 18:25 | 19:47 |
| Яш 7.03 | 05:23 | 06:51 | 12:38 | 16:42 | 18:26 | 19:49 |
| Дш 8.03 | 05:22 | 06:50 | 12:38 | 16:43 | 18:27 | 19:50 |
| Сш 9.03 | 05:20 | 06:48 | 12:38 | 16:43 | 18:28 | 19:51 |
Турсунзода вақти намоз · Турсунзода вакти намоз · Турсунзода намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт