Имрӯз Фардо Ҳафта Июн
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Ҷм 1.05 03:59 05:26 12:43 17:24 19:30 21:00
Шн 2.05 03:57 05:24 12:43 17:25 19:31 21:01
Яш 3.05 03:56 05:23 12:43 17:26 19:32 21:02
Дш 4.05 03:54 05:21 12:43 17:27 19:33 21:03
Сш 5.05 03:52 05:19 12:43 17:28 19:34 21:04
Чш 6.05 03:51 05:18 12:43 17:29 19:35 21:05
Пш 7.05 03:49 05:16 12:43 17:30 19:36 21:06
Ҷм 8.05 03:48 05:15 12:43 17:31 19:37 21:07
Шн 9.05 03:47 05:14 12:43 17:32 19:38 21:08
Яш 10.05 03:46 05:13 12:43 17:32 19:38 21:08
Дш 11.05 03:45 05:12 12:43 17:33 19:39 21:09
Сш 12.05 03:44 05:11 12:43 17:34 19:40 21:10
Чш 13.05 03:43 05:10 12:43 17:35 19:41 21:11
Пш 14.05 03:42 05:09 12:43 17:36 19:42 21:12
Ҷм 15.05 03:41 05:08 12:43 17:37 19:43 21:13
Шн 16.05 03:40 05:07 12:43 17:38 19:44 21:14
Яш 17.05 03:39 05:06 12:43 17:39 19:45 21:15
Дш 18.05 03:38 05:05 12:43 17:40 19:46 21:16
Сш 19.05 03:37 05:04 12:43 17:40 19:46 21:16
Чш 20.05 03:37 05:04 12:43 17:41 19:47 21:17
Пш 21.05 03:36 05:03 12:43 17:42 19:47 21:18
Ҷм 22.05 03:35 05:02 12:43 17:43 19:49 21:19
Шн 23.05 03:34 05:01 12:43 17:44 19:50 21:20
Яш 24.05 03:34 05:01 12:43 17:45 19:51 21:21
Дш 25.05 03:33 05:00 12:43 17:45 19:51 21:21
Сш 26.05 03:32 04:59 12:43 17:46 19:52 21:22
Чш 27.05 03:32 04:59 12:43 17:47 19:53 21:23
Пш 28.05 03:31 04:58 12:43 17:48 19:54 21:24
Ҷм 29.05 03:31 04:58 12:43 17:49 19:55 21:25
Шн 30.05 03:30 04:57 12:43 17:49 19:55 21:25
Яш 31.05 03:29 04:57 12:43 17:50 19:56 21:26
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Турсунзода вақти намоз · Турсунзода вакти намоз · Турсунзода намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт