| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷм 24.04 | 03:47 | 05:14 | 12:20 | 16:55 | 19:00 | 20:30 |
| Шн 25.04 | 03:46 | 05:13 | 12:20 | 16:54 | 19:01 | 20:31 |
| Яш 26.04 | 03:44 | 05:11 | 12:20 | 16:56 | 19:02 | 20:32 |
| Дш 27.04 | 03:43 | 05:10 | 12:20 | 16:57 | 19:03 | 20:33 |
| Сш 28.04 | 03:41 | 05:08 | 12:20 | 16:58 | 19:04 | 20:34 |
| Чш 29.04 | 03:40 | 05:07 | 12:20 | 16:59 | 19:05 | 20:35 |
| Пш 30.04 | 03:38 | 05:05 | 12:20 | 17:00 | 19:06 | 20:36 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон