| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 1.04 | 04:22 | 05:49 | 12:20 | 16:31 | 18:37 | 20:07 |
| Пш 2.04 | 04:20 | 05:47 | 12:20 | 16:32 | 18:38 | 20:08 |
| Ҷм 3.04 | 04:19 | 05:46 | 12:20 | 16:33 | 18:39 | 20:09 |
| Шн 4.04 | 04:17 | 05:44 | 12:20 | 16:34 | 18:40 | 20:10 |
| Яш 5.04 | 04:16 | 05:43 | 12:20 | 16:35 | 18:41 | 20:11 |
| Дш 6.04 | 04:14 | 05:41 | 12:20 | 16:36 | 18:42 | 20:12 |
| Сш 7.04 | 04:13 | 05:40 | 12:20 | 16:37 | 18:43 | 20:13 |
| Чш 8.04 | 04:11 | 05:38 | 12:20 | 16:38 | 18:44 | 20:14 |
| Пш 9.04 | 04:10 | 05:37 | 12:20 | 16:39 | 18:45 | 20:15 |
| Ҷм 10.04 | 04:08 | 05:35 | 12:20 | 16:40 | 18:46 | 20:16 |
| Шн 11.04 | 04:07 | 05:34 | 12:20 | 16:41 | 18:47 | 20:17 |
| Яш 12.04 | 04:05 | 05:32 | 12:20 | 16:42 | 18:48 | 20:18 |
| Дш 13.04 | 04:04 | 05:31 | 12:20 | 16:43 | 18:49 | 20:19 |
| Сш 14.04 | 04:02 | 05:29 | 12:20 | 16:44 | 18:50 | 20:20 |
| Чш 15.04 | 04:01 | 05:28 | 12:20 | 16:45 | 18:51 | 20:21 |
| Пш 16.04 | 03:59 | 05:26 | 12:20 | 16:46 | 18:52 | 20:22 |
| Ҷм 17.04 | 03:58 | 05:25 | 12:20 | 16:47 | 18:53 | 20:23 |
| Шн 18.04 | 03:56 | 05:23 | 12:20 | 16:48 | 18:54 | 20:24 |
| Яш 19.04 | 03:55 | 05:22 | 12:20 | 16:49 | 18:55 | 20:25 |
| Дш 20.04 | 03:53 | 05:20 | 12:20 | 16:50 | 18:56 | 20:26 |
| Сш 21.04 | 03:52 | 05:19 | 12:20 | 16:51 | 18:57 | 20:27 |
| Чш 22.04 | 03:50 | 05:17 | 12:20 | 16:52 | 18:58 | 20:28 |
| Пш 23.04 | 03:49 | 05:16 | 12:20 | 16:53 | 18:59 | 20:29 |
| Ҷм 24.04 | 03:47 | 05:14 | 12:20 | 16:55 | 19:00 | 20:30 |
| Шн 25.04 | 03:46 | 05:13 | 12:20 | 16:54 | 19:01 | 20:31 |
| Яш 26.04 | 03:44 | 05:11 | 12:20 | 16:56 | 19:02 | 20:32 |
| Дш 27.04 | 03:43 | 05:10 | 12:20 | 16:57 | 19:03 | 20:33 |
| Сш 28.04 | 03:41 | 05:08 | 12:20 | 16:58 | 19:04 | 20:34 |
| Чш 29.04 | 03:40 | 05:07 | 12:20 | 16:59 | 19:05 | 20:35 |
| Пш 30.04 | 03:38 | 05:05 | 12:20 | 17:00 | 19:06 | 20:36 |
Манбаъ: Шӯрои уламои Тоҷикистон