| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 06:43 | 08:51 | 13:16 | 15:00 | 17:31 | 19:17 |
| Дш 2.02 | 06:42 | 08:49 | 13:16 | 15:02 | 17:34 | 19:19 |
| Сш 3.02 | 06:40 | 08:47 | 13:16 | 15:04 | 17:36 | 19:21 |
| Чш 4.02 | 06:38 | 08:45 | 13:16 | 15:06 | 17:38 | 19:23 |
| Пш 5.02 | 06:37 | 08:43 | 13:16 | 15:07 | 17:40 | 19:25 |
| Ҷм 6.02 | 06:35 | 08:41 | 13:16 | 15:09 | 17:43 | 19:26 |
| Шн 7.02 | 06:33 | 08:39 | 13:16 | 15:11 | 17:45 | 19:28 |
| Яш 8.02 | 06:31 | 08:36 | 13:16 | 15:13 | 17:47 | 19:30 |
| Дш 9.02 | 06:29 | 08:34 | 13:16 | 15:14 | 17:49 | 19:32 |
| Сш 10.02 | 06:27 | 08:32 | 13:16 | 15:16 | 17:52 | 19:34 |
| Чш 11.02 | 06:25 | 08:30 | 13:16 | 15:18 | 17:54 | 19:36 |
| Пш 12.02 | 06:23 | 08:27 | 13:16 | 15:19 | 17:56 | 19:38 |
| Ҷм 13.02 | 06:21 | 08:25 | 13:16 | 15:21 | 17:59 | 19:40 |
| Шн 14.02 | 06:19 | 08:23 | 13:16 | 15:23 | 18:01 | 19:42 |
| Яш 15.02 | 06:17 | 08:20 | 13:16 | 15:25 | 18:03 | 19:44 |
| Дш 16.02 | 06:15 | 08:18 | 13:16 | 15:26 | 18:05 | 19:46 |
| Сш 17.02 | 06:13 | 08:16 | 13:16 | 15:28 | 18:08 | 19:48 |
| Чш 18.02 | 06:11 | 08:13 | 13:16 | 15:30 | 18:10 | 19:51 |
| Пш 19.02 | 06:08 | 08:11 | 13:16 | 15:31 | 18:12 | 19:53 |
| Ҷм 20.02 | 06:06 | 08:08 | 13:16 | 15:33 | 18:14 | 19:55 |
| Шн 21.02 | 06:04 | 08:06 | 13:16 | 15:35 | 18:17 | 19:57 |
| Яш 22.02 | 06:01 | 08:03 | 13:16 | 15:36 | 18:19 | 19:59 |
| Дш 23.02 | 05:59 | 08:01 | 13:15 | 15:38 | 18:21 | 20:01 |
| Сш 24.02 | 05:57 | 07:58 | 13:15 | 15:40 | 18:23 | 20:03 |
| Чш 25.02 | 05:54 | 07:56 | 13:15 | 15:41 | 18:26 | 20:05 |
| Пш 26.02 | 05:52 | 07:53 | 13:15 | 15:43 | 18:28 | 20:07 |
| Ҷм 27.02 | 05:49 | 07:51 | 13:15 | 15:44 | 18:30 | 20:10 |
| Шн 28.02 | 05:47 | 07:48 | 13:15 | 15:46 | 18:32 | 20:12 |
Екатеринбург вақти намоз · Екатеринбург вакти намоз · Екатеринбург намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт