| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:45 | 07:48 | 12:46 | 14:55 | 17:33 | 19:14 |
| Сш 27.10 | 05:47 | 07:50 | 12:46 | 14:53 | 17:30 | 19:12 |
| Чш 28.10 | 05:49 | 07:52 | 12:46 | 14:51 | 17:28 | 19:10 |
| Пш 29.10 | 05:51 | 07:55 | 12:46 | 14:50 | 17:26 | 19:08 |
| Ҷм 30.10 | 05:53 | 07:57 | 12:46 | 14:48 | 17:23 | 19:06 |
| Шн 31.10 | 05:55 | 07:59 | 12:46 | 14:46 | 17:21 | 19:04 |
| Яш 1.11 | 05:57 | 08:01 | 12:46 | 14:44 | 17:19 | 19:02 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Екатеринбург», «вақти намоз дар Екатеринбург имрӯз» ва «намоз вакти Екатеринбург» низ ёфтан мумкин аст.