| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 01:41 | 03:51 | 12:17 | 16:34 | 20:33 | 22:42 |
| Сш 2.06 | 01:41 | 03:50 | 12:17 | 16:34 | 20:34 | 22:43 |
| Чш 3.06 | 01:41 | 03:49 | 12:17 | 16:35 | 20:35 | 22:43 |
| Пш 4.06 | 01:41 | 03:49 | 12:17 | 16:35 | 20:36 | 22:44 |
| Ҷм 5.06 | 01:41 | 03:48 | 12:17 | 16:35 | 20:37 | 22:44 |
| Шн 6.06 | 01:40 | 03:47 | 12:17 | 16:36 | 20:38 | 22:45 |
| Яш 7.06 | 01:40 | 03:47 | 12:18 | 16:36 | 20:39 | 22:45 |
| Дш 8.06 | 01:40 | 03:46 | 12:18 | 16:37 | 20:40 | 22:46 |
| Сш 9.06 | 01:40 | 03:46 | 12:18 | 16:37 | 20:41 | 22:46 |
| Чш 10.06 | 01:40 | 03:45 | 12:18 | 16:38 | 20:41 | 22:47 |
| Пш 11.06 | 01:40 | 03:45 | 12:18 | 16:38 | 20:42 | 22:47 |
| Ҷм 12.06 | 01:40 | 03:45 | 12:19 | 16:38 | 20:43 | 22:47 |
| Шн 13.06 | 01:40 | 03:44 | 12:19 | 16:39 | 20:43 | 22:48 |
| Яш 14.06 | 01:40 | 03:44 | 12:19 | 16:39 | 20:44 | 22:48 |
| Дш 15.06 | 01:40 | 03:44 | 12:19 | 16:39 | 20:45 | 22:48 |
| Сш 16.06 | 01:40 | 03:44 | 12:19 | 16:40 | 20:45 | 22:49 |
| Чш 17.06 | 01:40 | 03:44 | 12:20 | 16:40 | 20:46 | 22:49 |
| Пш 18.06 | 01:40 | 03:44 | 12:20 | 16:40 | 20:46 | 22:49 |
| Ҷм 19.06 | 01:41 | 03:44 | 12:20 | 16:40 | 20:46 | 22:50 |
| Шн 20.06 | 01:41 | 03:44 | 12:20 | 16:41 | 20:47 | 22:50 |
| Яш 21.06 | 01:41 | 03:44 | 12:20 | 16:41 | 20:47 | 22:50 |
| Дш 22.06 | 01:41 | 03:44 | 12:21 | 16:41 | 20:47 | 22:50 |
| Сш 23.06 | 01:41 | 03:45 | 12:21 | 16:41 | 20:47 | 22:50 |
| Чш 24.06 | 01:42 | 03:45 | 12:21 | 16:41 | 20:47 | 22:51 |
| Пш 25.06 | 01:42 | 03:45 | 12:21 | 16:42 | 20:47 | 22:51 |
| Ҷм 26.06 | 01:42 | 03:46 | 12:22 | 16:42 | 20:47 | 22:51 |
| Шн 27.06 | 01:43 | 03:46 | 12:22 | 16:42 | 20:47 | 22:51 |
| Яш 28.06 | 01:43 | 03:47 | 12:22 | 16:42 | 20:47 | 22:51 |
| Дш 29.06 | 01:43 | 03:48 | 12:22 | 16:42 | 20:47 | 22:51 |
| Сш 30.06 | 01:44 | 03:48 | 12:22 | 16:42 | 20:46 | 22:51 |
Тамбов вақти намоз · Тамбов вакти намоз · Тамбов намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт