| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:02 | 06:52 | 12:03 | 14:26 | 17:02 | 18:33 |
| Дш 26.10 | 05:04 | 06:54 | 12:03 | 14:25 | 17:00 | 18:31 |
| Сш 27.10 | 05:05 | 06:56 | 12:03 | 14:23 | 16:58 | 18:29 |
| Чш 28.10 | 05:07 | 06:58 | 12:02 | 14:22 | 16:56 | 18:27 |
| Пш 29.10 | 05:09 | 07:00 | 12:02 | 14:20 | 16:54 | 18:25 |
| Ҷм 30.10 | 05:10 | 07:01 | 12:02 | 14:19 | 16:52 | 18:24 |
| Шн 31.10 | 05:12 | 07:03 | 12:02 | 14:17 | 16:50 | 18:22 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Тамбов», «вақти намоз дар Тамбов имрӯз» ва «намоз вакти Тамбов» низ ёфтан мумкин аст.