| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 06:51 | 08:52 | 13:25 | 15:17 | 17:48 | 19:28 |
| Дш 2.02 | 06:50 | 08:50 | 13:25 | 15:19 | 17:50 | 19:30 |
| Сш 3.02 | 06:48 | 08:49 | 13:25 | 15:20 | 17:52 | 19:31 |
| Чш 4.02 | 06:47 | 08:47 | 13:25 | 15:22 | 17:54 | 19:33 |
| Пш 5.02 | 06:45 | 08:45 | 13:25 | 15:24 | 17:56 | 19:35 |
| Ҷм 6.02 | 06:43 | 08:43 | 13:25 | 15:25 | 17:58 | 19:37 |
| Шн 7.02 | 06:42 | 08:41 | 13:25 | 15:27 | 18:00 | 19:38 |
| Яш 8.02 | 06:40 | 08:39 | 13:25 | 15:28 | 18:02 | 19:40 |
| Дш 9.02 | 06:38 | 08:37 | 13:25 | 15:30 | 18:05 | 19:42 |
| Сш 10.02 | 06:37 | 08:35 | 13:25 | 15:32 | 18:07 | 19:44 |
| Чш 11.02 | 06:35 | 08:33 | 13:25 | 15:33 | 18:09 | 19:46 |
| Пш 12.02 | 06:33 | 08:31 | 13:25 | 15:35 | 18:11 | 19:48 |
| Ҷм 13.02 | 06:31 | 08:28 | 13:25 | 15:37 | 18:13 | 19:50 |
| Шн 14.02 | 06:29 | 08:26 | 13:25 | 15:38 | 18:15 | 19:51 |
| Яш 15.02 | 06:27 | 08:24 | 13:25 | 15:40 | 18:17 | 19:53 |
| Дш 16.02 | 06:25 | 08:22 | 13:25 | 15:41 | 18:19 | 19:55 |
| Сш 17.02 | 06:23 | 08:20 | 13:25 | 15:43 | 18:21 | 19:57 |
| Чш 18.02 | 06:21 | 08:17 | 13:25 | 15:45 | 18:23 | 19:59 |
| Пш 19.02 | 06:19 | 08:15 | 13:25 | 15:46 | 18:26 | 20:01 |
| Ҷм 20.02 | 06:17 | 08:13 | 13:25 | 15:48 | 18:28 | 20:03 |
| Шн 21.02 | 06:15 | 08:11 | 13:25 | 15:49 | 18:30 | 20:05 |
| Яш 22.02 | 06:12 | 08:08 | 13:25 | 15:51 | 18:32 | 20:07 |
| Дш 23.02 | 06:10 | 08:06 | 13:24 | 15:52 | 18:34 | 20:09 |
| Сш 24.02 | 06:08 | 08:04 | 13:24 | 15:54 | 18:36 | 20:11 |
| Чш 25.02 | 06:06 | 08:01 | 13:24 | 15:55 | 18:38 | 20:13 |
| Пш 26.02 | 06:03 | 07:59 | 13:24 | 15:57 | 18:40 | 20:15 |
| Ҷм 27.02 | 06:01 | 07:56 | 13:24 | 15:58 | 18:42 | 20:17 |
| Шн 28.02 | 05:59 | 07:54 | 13:24 | 16:00 | 18:44 | 20:19 |
Омск вақти намоз · Омск вакти намоз · Омск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт