| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:29 | 04:32 | 13:09 | 17:29 | 21:36 | 23:37 |
| Яш 31.05 | 02:29 | 04:31 | 13:09 | 17:30 | 21:37 | 23:39 |
| Дш 1.06 | 02:28 | 04:30 | 13:09 | 17:30 | 21:38 | 23:40 |
| Сш 2.06 | 02:28 | 04:29 | 13:09 | 17:31 | 21:40 | 23:40 |
| Чш 3.06 | 02:28 | 04:28 | 13:09 | 17:31 | 21:41 | 23:41 |
| Пш 4.06 | 02:28 | 04:27 | 13:09 | 17:32 | 21:42 | 23:42 |
| Ҷм 5.06 | 02:27 | 04:26 | 13:10 | 17:32 | 21:43 | 23:42 |
Омск вақти намоз · Омск вакти намоз · Омск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт